El temps a Sant Pere Nord TERRASSA
Latitud N 41° 34' 34" Longitud E 01° 02' 44" Elevació 367 m
Temperatura i Humitat | |||
Temperatura màxima | 18,8 °C | at 15:07 | |
Temperatura mínima | -3,3 °C | at 07:39 | |
Diferencial de temperatura | 22,1 °C | ||
Temperatura aparent màxima | 17,1 °C | at 16:59 | |
Temperatura aparent mínima | -7,0 °C | at 07:39 | |
Sensació tèrmica | -5,4 °C | at 07:39 | |
Índex de calor màxim | 18,8 °C | at 15:07 | |
Humitat màxima | 93 % | at 22:36 | |
Humitat mínima | 33 % | at 15:03 | |
Pluja | |||
Pluja d'ahir | 0,0 mm | ||
Proporció de pluja màxima | 0,0 mm/hr | at 00:00 | |
Horari de màxima precipitació | 0,0 mm | at 00:00 | |
Vent | |||
Ràfega màxima | 213,0 km/h | at 22:15 | |
Màxima velocitat mitja (10 minuts) | 15,8 km/h (F3) | at 20:56 | |
Distància d'arrosegament | 122,1 km | ||
Direcció dominant | 285° ONO | ||
Pressió | |||
Pressió màxima (SL) | 986,9 hPa | at 21:56 | |
Pressió mínima (SL) | 976,0 hPa | at 07:39 | |
:ara::avui::ahir::aquest mes::enguany::mes. 1::mes. 2::gràfics::records::records mensuals: |
Page updated 22/2/2019 13:30:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (1099)