El temps a Sant Pere Nord TERRASSA
Latitud N 41° 34' 34" Longitud E 01° 02' 44" Elevació 367 m
| Temperatura i Humitat | |||
| Temperatura màxima | 13,0 °C | at 19:27 | |
| Temperatura mínima | 10,1 °C | at 07:25 | |
| Diferencial de temperatura | 2,9 °C | ||
| Temperatura aparent màxima | 13,5 °C | at 19:27 | |
| Temperatura aparent mínima | 9,5 °C | at 07:25 | |
| Sensació tèrmica | 10,1 °C | at 07:25 | |
| Índex de calor màxim | 13,0 °C | at 19:27 | |
| Humitat màxima | 91 % | at 00:00 | |
| Humitat mínima | 78 % | at 09:57 | |
| Pluja | |||
| Pluja d'ahir | 0,0 mm | ||
| Proporció de pluja màxima | 0,0 mm/hr | at 00:00 | |
| Horari de màxima precipitació | 351,6 mm | at 21:28 | |
| Vent | |||
| Ràfega màxima | 0,0 km/h | at 00:00 | |
| Màxima velocitat mitja (10 minuts) | 0,0 km/h (F0) | at 00:00 | |
| Distància d'arrosegament | 0,0 km | ||
| Direcció dominant | 0° --- | ||
| Pressió | |||
| Pressió màxima (SL) | 1015,4 hPa | at 00:00 | |
| Pressió mínima (SL) | 1009,0 hPa | at 20:16 | |
:ara::avui::ahir::aquest mes::enguany::mes. 1::mes. 2::gràfics::records::records mensuals:  | 
  |||
Page updated 11/4/2021 19:00:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (1099)