El temps a Sant Pere Nord TERRASSA
Latitud N 41° 34' 34" Longitud E 01° 02' 44" Elevació 367 m
Els registres es van iniciar el 17 maig 2015. Aquí hi ha els extrems mes a mes registrats des de llavors.
| Temperatura i Humitat | |||
| Temperatura màxima | 60,0 °C | at 23:33 on 04 gener 2020 | |
| Temperatura mínima | -37,8 °C | at 4:24 on 15 gener 2020 | |
| Punt de rosada més alt | 45,9 °C | at 0:41 on 24 gener 2019 | |
| Punt de rosada més baix | -74,3 °C | at 4:24 on 15 gener 2020 | |
| Temperatura aparent màxima | 79,8 °C | at 0:41 on 24 gener 2019 | |
| Temperatura aparent mínima | -75,7 °C | at 10:06 on 17 gener 2020 | |
| Sensació tèrmica mínima | -47,6 °C | at 4:24 on 15 gener 2020 | |
| Índex de calor màxim | 155,4 °C | at 0:41 on 24 gener 2019 | |
| Mínima més alta | 60,0 °C | at 0:00 on 08 gener 2020 | |
| Màxima més baixa | -37,8 °C | at 0:00 on 16 gener 2020 | |
| Humitat màxima | 99 % | at 7:54 on 03 gener 2016 | |
| Humitat mínima | 1 % | at 18:56 on 30 gener 2016 | |
| Màxim diferencial temp. diari | 97,8 °C | on 15 gener 2020 | |
| Mínim diferencial temp. diari | 0,0 °C | on 02 gener 2018 | |
| Pluja | |||
| Major intensitat de pluja | 547,2 mm/hr | at 7:56 on 03 gener 2016 | |
| Màxima pluja en una hora | 507,5 mm | at 12:44 on 20 gener 2018 | |
| Màxima pluja en un dia | 21186,0 mm | on 11 gener 2019 | |
| Màxima pluja en un mes | 21186,0 mm | gener 2019 | |
| Sequera més llarga | 39 days | to 17 gener 2019 | |
| Pluja més llarga | 4 days | to 23 gener 2017 | |
| Vent | |||
| Ràfega màxima | 213,0 km/h | at 17:32 on 10 gener 2019 | |
| Màxima velocitat mitja (10 minuts) | 369,0 km/h | at 10:06 on 17 gener 2020 | |
| Màxima distància d'arrosegament | 7490,9 km | on 08 gener 2020 | |
| Pressió | |||
| Pressió mínima (SL) | 907,2 hPa | at 6:48 on 13 gener 2017 | |
| Pressió màxima (SL) | 1035,5 hPa | at 21:25 on 27 gener 2017 | |
:ara::avui::ahir::aquest mes::enguany::mes. 1::mes. 2::gràfics::records::records mensuals: |
|||
Page updated 11/4/2021 19:00:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (1099)