El temps a Sant Pere Nord TERRASSA
Latitud N 41° 34' 34" Longitud E 01° 02' 44" Elevació 367 m
Temperatura i Humitat | |||
Temperatura màxima | 20,8 °C | at 10:52 | |
Temperatura mínima | 9,8 °C | at 00:00 | |
Diferencial de temperatura | 11,0 °C | ||
Sensació de tèrmica | 8,9 °C | at 00:35 | |
Índex de calor màxim | 20,8 °C | at 10:52 | |
Humitat màxima | 82 % | at 00:00 | |
Humitat mínima | 27 % | at 11:44 | |
Pluja | |||
Pluja d'avui | 0,0 mm | ||
Proporció de pluja màxima | 0,0 mm/hr | at 00:00 | |
Horari de màxima precipitació | 0,0 mm | at 00:00 | |
Dies amb pluja | 0 | ||
Dies desde l'última pluja | 13 | ||
Vent | |||
Ràfega màxima | 23,4 km/h | at 06:20 | |
Màxima velocitat mitja (10 minuts) | 18,4 km/h (F3) | at 12:20 | |
Distància d'arrosegament | 60,8 km | ||
Direcció dominant | 312° NO | ||
Pressió | |||
Pressió màxima (SL) | 986,6 hPa | at 01:22 | |
Pressió mínima (SL) | 984,3 hPa | at 12:51 | |
:ara::avui::ahir::aquest mes::enguany::mes. 1::mes. 2::gràfics::records::records mensuals: |
Page updated 22/2/2019 13:00:01
powered by
Cumulus
v1.9.4 (1099)