El temps a Sant Pere Nord TERRASSA
Latitud N 41° 34' 34" Longitud E 01° 02' 44" Elevació 367 m
| Temperatura i Humitat | |||
| Temperatura màxima | 19,1 °C | at 13:53 | |
| Temperatura mínima | 10,5 °C | at 01:06 | |
| Diferencial de temperatura | 8,6 °C | ||
| Sensació de tèrmica | 10,5 °C | at 01:06 | |
| Índex de calor màxim | 19,1 °C | at 13:53 | |
| Humitat màxima | 94 % | at 08:06 | |
| Humitat mínima | 57 % | at 13:57 | |
| Pluja | |||
| Pluja d'avui | 0,0 mm | ||
| Proporció de pluja màxima | 0,0 mm/hr | at 00:00 | |
| Horari de màxima precipitació | 0,0 mm | at 00:00 | |
| Dies amb pluja | 0 | ||
| Dies desde l'última pluja | 20 | ||
| Vent | |||
| Ràfega màxima | 0,0 km/h | at 00:00 | |
| Màxima velocitat mitja (10 minuts) | 0,0 km/h (F0) | at 00:00 | |
| Distància d'arrosegament | 0,0 km | ||
| Direcció dominant | 0° --- | ||
| Pressió | |||
| Pressió màxima (SL) | 1010,5 hPa | at 18:54 | |
| Pressió mínima (SL) | 1008,3 hPa | at 03:51 | |
:ara::avui::ahir::aquest mes::enguany::mes. 1::mes. 2::gràfics::records::records mensuals:  | 
  |||
Page updated 11/4/2021 19:00:00
powered by
Cumulus 
v1.9.4 (1099)