El temps a Sant Pere Nord TERRASSA
Latitud N 41° 34' 34" Longitud E 01° 02' 44" Elevació 367 m
| Temperatura i Humitat | |||
| Temperatura màxima | 59,1 °C | 7:20 el 21 març | |
| Temperatura mínima | -36,7 °C | 11:37 el 08 febrer | |
| Punt de rosada més alt | 14,0 °C | 11:04 el 27 gener | |
| Punt de rosada més baix | -48,7 °C | 11:37 el 08 febrer | |
| Temperatura aparent màxima | 55,7 °C | 7:20 el 21 març | |
| Temperatura aparent mínima | -266,2 °C | 23:36 el 27 febrer | |
| Sensació tèrmica mínima | -67,9 °C | 11:37 el 08 febrer | |
| Índex de calor màxim | 44,9 °C | 7:20 el 21 març | |
| Mínima més alta | 14,0 °C | 29 gener | |
| Màxima més baixa | 6,7 °C | 09 gener | |
| Humitat màxima | 99 % | 3:35 el 14 febrer | |
| Humitat mínima | 1 % | 7:46 el 03 gener | |
| Màxim diferencial temp. diari | 54,1 °C | 21 març | |
| Mínim diferencial temp. diari | 0,0 °C | 19 març | |
| Pluja | |||
| Major intensitat de pluja | 33,1 mm/hr | 11:55 el 07 març | |
| Màxima pluja en una hora | 442,3 mm | 22:35 el 13 febrer | |
| Màxima pluja en un dia | 442,3 mm | 13 febrer | |
| Màxima pluja en un mes | 442,3 mm | febrer | |
| Sequera més llarga | 70 days | a 06 març | |
| Pluja més llarga | 1 days | a 07 març | |
| Vent | |||
| Ràfega màxima | 157,0 km/h | 11:04 el 27 gener | |
| Màxima velocitat mitja (10 minuts) | 1,43E3 km/h | 23:36 el 27 febrer | |
| Màxima distància d'arrosegament | 23,8 km | 27 febrer | |
| Pressió | |||
| Pressió mínima (SL) | 997,5 hPa | 15:37 el 08 febrer | |
| Pressió màxima (SL) | 1150,9 hPa | 8:15 el 15 març | |
:ara::avui::ahir::aquest mes::enguany::mes. 1::mes. 2::gràfics::records::records mensuals:  | 
  |||
Page updated 11/4/2021 19:00:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (1099)